| Серийный номер | Тип продукта | Основные различия в конфигурации и функциональности |
| 1 | PT1301 Последовательный бесконтактный считыватель чипов смарт-карт | 1. Бесконтактное чтение; 2. Основной интерфейс: Интегрированный интерфейс Ethernet 10M/100M; Интегрированный интерфейс питания; 3. Бесконтактный функциональный интерфейс смарт-карты/модуля: 1 интерфейс SMB; 4. Область применения: удостоверение личности, банковская карта, транспортная карта, электронный паспорт. |
| 2 | Считыватель чипов смарт-карт серии PT201 | 1. Контактное чтение 2. Основной интерфейс: Интегрированный интерфейс Ethernet 10M/100M; Интегрированный интерфейс питания; 3. Функциональный интерфейс считывателя смарт-карт: Один стандартный интерфейс HOST ISO7816; Использование терминала MDR26; 4. Область применения: SIM-карта, банковская карта, удостоверение личности, чип M2M |
| 3 | PT204 Series Четыре-в-одном контактный считыватель чипов смарт-карт | 1. Контактное чтение 2. Основной интерфейс: терминал европейского типа 48P; Интегрированный интерфейс Ethernet 10M/100M; Интегрированный интерфейс питания; Интегрированный интерфейс управления; 3. Функциональный интерфейс считывателя смарт-карт: Стандартные интерфейсы HOST ISO7816; Интерфейс RJ45; 4. Область применения: SIM-карта, банковская карта, удостоверение личности, чип M2M |

Параметр производительности
| Марка | PT204RACK-4U12F | PT300RACK-5U12S | PT300RACK-4U8S | PT300RACK-2U2S |
| slot | 6/12 | 6/12 | 4/8 | 1/2 |
| Источник питания | Встроенный 350W | Встроенный 450W | Встроенный 200W | Внешний адаптер питания 65W |
| Интегрированная функция коммутатора | YES | NO | ||
| Габариты | 370×496×178 мм | 330×222×375 мм | 310×178×316 мм | 240×88×316 мм |
| Вес | 7,5 кг | 7,5 кг | 7,5 кг | 2,2 кг |
Максимальная конфигурация PT300 RACK
| Стойка/Сборки | 2U2S | 4U8S | 5U12S | 5U20S | |
| Считыватель | PT300-MC1-8RJ | 1 (8 головок I) | 4 (32 головки I) | 6 (48 головок I) | 10 (80 головок I) |
| PT300-MCL1-8MB | 1 (8 головок P) | 4 (32 головки P) | 6 (48 головок P) | 10 (80 головок P) | |
| PT300-MD1-8RJ8MB | 1 (8 головок I+P) | 4 (32 головки I+P) | 6 (48 головок I+P) | 10 (80 головок I+P) | |
| Тестер | PT300-MCMT1-4DR | 1 (4 головки I) | 4 (16 головок I) | 6 (24 головки I) | 10 (40 головок I) |
| PT300-MCLT1-4MB | 1 (4 головки P) | 4 (16 головок P) | 6 (24 головки P) | 10 (40 головок P) | |
Свяжитесь с Piotec для решения для смарт-карт