Считыватель микросхем смарт-карт серии PT201-это своего рода считыватель с функцией определения электрических характеристик, разработанныйв PIOTEC. Считыватель использует передовую встроенную конструкцию системы, открытую архитектуру системы и полностью поддерживает вторичную разработку, он может тестировать контактную смарт-карту, модуль смарт-карты и полупроводниковый чип, которые могут соответствовать требованиям высокой скорости и стабильности всех видов производителей смарт-карт.
ЦПУ | Главный процессор: 32-битный ARM9; Доминирующая частота: 454 МГц | Интерфейс HOST ISO7816 Максимум. Выходной ток | 65mA ClassA/50mA ClassB/30mA ClassC, максимальная поддержка тока 150mA |
Хранение | SDRAM:128 МБ/канал; Флэш-память Nand: 128 МБ/канал | Частота Персо | Частота по умолчанию 3,57 МГц; Поддержка любого значения от 1 до 20 МГц (точность регулировки: 1 кГц) |
Главный интерфейс | Интегрированный интерфейс Ethernet 10M/100M; Интегрированный интерфейс питания | Скорость передачи | Можно настроить ручной и автоматический режим PPS; Скорость передачи может поддерживаться до 460,8 Кбит/с (PPS 97) |
Функциональный интерфейс считывателя смарт-карт | Один стандартный интерфейс HOST ISO7816; Использование терминала MDR26 | Выходное напряжение интерфейса ISO7816 | Поддержка КЛАССА A \ B \ C |
Рабочее напряжение интерфейса ISO7816 | Поддержка регулируемого напряжения питания 0 ~ 5,5 В | Коммуникационный протокол | Поддержка T = 0, автоматический захват данных reponse может быть настроен (по умолчанию) Поддержка T = 1 |
Внешнее напряжение питания | 12 В постоянного тока | Электрические испытания | Поддержка открытого короткого теста (ток, прилагаемый к штифту, регулируется); Поддержка проверки на герметичность всех контактов (контактов); Поддержка измерения текущего потребления; Поддержка проверки управляемости FVMI и FIMVC7; Напряжение контактов Vih и Vil регулируются |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 85 ℃ | Безопасность | Поддержка защиты от электростатического разряда, защиты от короткого замыкания и защиты от перегрузки по току |
Эксплуатация Влажность | 50 ± 10% | Рабочий режим | Прозрачная работа микросхемы интерфейса карты IC, режим работы может быть изменен напрямую |
Чтение/письмо Резервная мощность | Менее 3 Вт | Настройка адреса | IP-адрес можно настроить с помощью коммутатора; Любое значение IP от 0 до 255 можно настроить |
Чтение/кодирование Номинальная мощность | 6 Вт | Операционная система | Встроенная система Linux делает вторичную разработку гибкой, и приложения можно легко настроить |
Обеспечьте конфиденциальность данных с помощью встроенной операционной системы Linux.
Регулируемая частота персонализации до 20 МГц, использование режима FM может значительно повысить скорость записи данных.
Принятие сетевого протокола связи TCP/IP,
Соответствует стандарту ISO/IEC 7816-3 и поддерживает протокол T = 0,T = 1.
Вторичное развитие полностью поддерживается,
Выполнение инициализации чипа, предварительной персонализации и персонализации с высокой эффективностью,
Конструкция силы высокой эффективности с более низким потреблением энергии и более низким жарой.
Контакты Piotec для решения смарт-карт